Crysis 3 - Guía de módulos y paquetes de mejoras para el Nanotraje
En Crysis 3, los jugadores constantemente mejorarán el Nanosuit (Nanotraje) de Major Laurence "Prophet" Barnes a través de Módulos de Actualización.
Desde el principio, es importante gastar los desbloqueables en módulos de cada una de las cuatro categorías enumeradas abajo con el fin de maximizar tus habilidades. Eso es porque los jugadores tan solo pueden equipar un módulo de cada fila para un total de cuatro Módulos de Actualización de Nanosuit (Nanotraje) a la vez.
Emparejar cuatro módulos crea un Pack. Los Packs se pueden guardar para acceder rápidamente. Crear Packs de los Módulos de mejoras para el Nanosuit (Nanotraje) que tengan sentido te darán mayores posibilidades de supervivencia en Crysis 3.
Puedes mezclar y emparejar Módulos de Actualización Nanosuit (Nanotraje) en miles de formas, pero hemos puesto un pulñado de ellas para ti. Si elaboras algunas que crees que son incluso mejores o más interesantes, háznoslo saber en el cuadro de comentarios abajo y las añadiremos a esta Guía de módulos y paquetes de mejoras para el Nanotraje.
Módulos y paquetes de mejoras para el Nanotraje / Equipación
| Silencioso pero mortal | Super Sigilo, Aumento de Energía, Invisibilidad Extendida, Asesino |
|---|---|
| Superviviente | Resistencia, Reflejos, Primeros Auxilios, Armadura Pesada |
| Bruto | Fuerza Bruta, Reflejos, Super Fuerza, Armadura Pesada |
| Vanguardia | Sensor, Detector de Amenazas, Manejo de Armas, Armadura Ligera |
| Francotirador | Sensor, Desviación, Manejo de Armas, Verticalidad |
Módulos de mejoras para el Nanotraje - Categoría 1
| Módulo de Mejora | Coste | Beneficio | Bonus Máx. | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|
| Super Sigilo | 1 |
Invisibilidad 50% más rápida, 50% resistencia al escáner, destaca las huellas enemigas |
Aumento extra hasta 75% | Permanece invisible en medio de los enemigos durante al menos 60 segundos |
| Sensor | 1 | Aumento Radar / zoom, asistencia por hackeo, aumento del sonido enemigo | Doble efectividad | Logra 20 objetivos |
| Fuerza Bruta | 3 | Patada potente (Power Kick) 25% más fuerte, Pisada con impulso (Air Stomp) 25% más potente | Aumenta 25% | Mata 10 objetivos con Power Kick y 10 más con Air Stomp |
| Resistencia | 2 | Duración del sprint un 33% más, mejora del 33% en el Movimiento Acuático | Aumento extra hasta 50% | Esprinta y nada 1,000 metros |
Módulos de mejoras para el Nanotraje - Categoría 2
| Módulo de Mejora | Coste | Beneficio | Bonus Máx. | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|
| Desviación | 1 | 50% de amortiguación del impacto de bala, las balas rebotan, recuperación de un golpe 50% más rápida | Aumento extra de hasta 75% | Absorbe 10,000 puntos de daño |
| Detector de Amenazas | 1 | Muestra el fuego trazador del enemigo, destaca los peligros, destaca los explosivos | Aumento dle rango destacado en un 50% | Logra 20 objetivos |
| Aumento de Energía | 2 | 25% protección EMP, Recarga de energía un 25% más rápido, un 25% menos de interferencia HUD | Aumento extra de hasta 50% | Regenera 10,000 de energía |
| Desviación | 2 | Recarga de arma un 25% más rápido, apuntar un 25% más rápido, intercambio de armas un 25% más rápido | Aumento extra de hasta 50% | Mata 20 enemigos apuntando 1 segundo |
Módulos de mejoras para el Nanotraje - Categoría 3
| Módulo de Mejora | Coste | Beneficio | Bonus Máx. | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|
| Invisibilidad Extendida | 3 | Un 20% más de duración de la invisibilidad, movimiento más sigiloso | Aumento extra de hasta 33% | Permanece invisible en medio de los enemigos durante al menos 60 segundos |
| Primeros Auxilios | 1 | Regeneración de la salud un 25% más rápido, aumento del 25% en el incremento de salud crítica | Aumento extra de hasta 50% | Sobrevive a 5 momentos cercanos a la muerte y regenera 5,000 puntos de salud |
| Super fuerza | 3 | Lanzamientos un 25% más fuertes, Power Melee 25% más fuerte | Aumento extra de hasta 50% | Coge y lanza 5 enemigos y utiliza Power Melee en 5 enemigos |
| Manejo de Armas | 1 | Fuego semi-automático un 50% más rápido, desbloquea Estabilización | Aumento extra de hasta 75% | Mata 20 Enemigos |
Módulos de mejoras para el Nanotraje - Categoría 4
| Módulo de Mejora | Coste | Beneficio | Bonus Máx. | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|
| Armadura Pesada | 3 | Armadura un 20% más fuerte, un 20% menos de daño de caídas y quemaduras, movimiento de armadura un 33% más lento | Aumento extra de hasta 33% | Absorbe 5,000 de daño |
| Sensor | 1 | Muertes sigilosas un 25% más rápidas oculto al completo durante las matanzas con sigilo | Aumento extra de hasta 50% | Consigue 20 muertes sigilosas |
| Armadura Ligera | 1 | Movimiento de armadura un 25% más rápida, un 25% extra de protección cuerpo a cuerpo, un 50% menos de protección de armadura | Aumento extra de hasta 50% | Absorbe 5,000 de daño |
| Verticalidad | 2 | Agarre a los bordes un 50% más rápido, un 50% menos de energía para Power Jump (salto potente), desbloquea el poder apuntar para efectuar un Power Jump | Aumento extra de hasta 75% | Power Jump 20 veces y agarra 20 salientes |
|
|
GD Staff
Follow @GameDynamo |










Norteamérica: 19 Feb. 2013
Europa: 22 Feb. 2013
Australia: 21 Feb. 2013
Japón: 7 Mar. 2013 




